Rabu, 29 April 2015

Jenis Kredit: Angsuran Kupdes BRI




Jenis Kredit: Angsuran Kupdes BRI

Tujuan Penulisan
Penulis ingin menjelaskan tentang jenis kredit dari Bank Rakyat Indonesia yang biasa kita sebut BRI. Di sini penulis akan menjabarkan secara lengkap dan terperinci mengenai jenis Kupdes BRI ini. Penulis sendiri telah mendatangi langsung dan berkonsultasi dengan salah satu teller bank di BRI cabang pembatu proyek. Berikut brosur yang berhasil didpatkan dan difoto oleh penulis:

P_20150428_142937
Brosur Kupdes BRI: Tabel Angsuran
P_20150428_143003
Brosur Kupdes BRI: Cover, syarat dan ketentuan.



Sekilas tentang Kupdes BRI
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menjalankan program baru, mirip seperti program kredit usaha rakyat (KUR) milik pemerintah yang diberi nama Kupedes Rakyat mulai tahun ini.
Corporate Secretary BRI Budi Satria menuturkan program Kupedes Rakyat sebagai program KUR yang telah dihentikan sementara. Perseroan menilai segmen dari KUR sangat berpotensi sehingga BRI membuat program yang sama, baik dari segi segmen dan karakteristik seperti KUR.
Kupedes Rakyat merupakan produk pinjaman skala kecil yakni dengan plafon maksimal Rp25 juta yang berbasis komersial penuh.
Rencananya, kredit yang dikucurkan dari program Kupedes Rakyat ini diberikan kepada calon debitur yang memiliki feasible baik yang sudah bankable maupun yang belum bankable.
Syarat untuk mendapatkan kredit dari program Kupedes Rakyat ini, yakni memiliki usaha secara aktif minimal enam bulan.
Selain itu, calon debitur juga tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit komersial lainnya.Program ini pun memiliki mekanisme penjaminan kredit dengan coverage sebesar 70%.
Kelebihan dari program Kupedes Rakyat ini adalah debitur akan mendapatkan fasilitas Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia (AMKKM).
Fasilitas AMKKM tersebut diberikan kepada debitur selama 1 tahun pertama setelah melakukan realisasi pinjaman Kupedes Rakyat.
Tujuan fasilitas asuransi tersebut untuk membantu stabilitas cashflow apabila nasabah mengalami sakit, kecelakaan, atau bahkan meninggal dunia.

Manfaat
  • Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.
  • Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dsb.
  • Berlaku untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya.

Keunggulan
  • Bunga bersaing & syarat mudah.
  • Agunan tidak harus bersertifikat.
  • Angsuran sesuai kebutuhan (bulanan / musiman / dll).
  • Biaya administrasi mulai dari Rp 10.000,-
  • Bebas biaya provisi.
  • Bonus bagi debitur yang angsurannya dibayar tepat waktu.

Fasilitas
  • Memperoleh asuransi jiwa kredit.
  • Memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.
  • Setoran dapat dilakukan di semua BRI Unit maupun melalui EDC Collection.

Persyaratan
  • Melampirkan legalitas usaha.
  • Minimal surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah / Pasar.
  • Pengalaman usaha minimal 1 tahun.
  • Melampirkan dokumen identitas diri KTP / SIM.

DAFTAR ANGSURAN PINJAMAN KOMERSIL KUPEDES BRI







TANPA BONUS
PLAFOND 12 18 24 36 48 60
1,000,000 93,650 65,850 51,950 38,050 31,150 26,950 BUNGA
5,000,000 467,950 329,050 259,650 190,150 155,450 134,650 1.025%
10,000,000 935,900 658,100 519,200 380,300 310,900 269,200
15,000,000 1,403,750 987,150 778,750 570,450 466,250 403,750
20,000,000 1,871,700 1,316,200 1,038,400 760,600 621,700 538,400







25,000,000 2,383,400 1,688,900 1,341,700 994,500 820,900 716,700
30,000,000 2,860,000 2,026,700 1,610,000 1,193,400 985,000 860,000
35,000,000 3,336,700 2,364,500 1,878,400 1,392,300 1,149,200 1,003,400
40,000,000 3,813,400 2,702,300 2,146,700 1,591,200 1,313,400 1,146,700
45,000,000 4,290,000 3,040,000 2,415,000 1,790,000 1,477,500 1,290,000
50,000,000 4,766,700 3,377,800 2,683,400 1,988,900 1,641,700 1,433,400
55,000,000 5,243,400 3,715,600 2,951,700 2,187,800 1,805,900 1,576,700
60,000,000 5,720,000 4,053,400 3,220,000 2,386,700 1,970,000 1,720,000 BUNGA
65,000,000 6,196,700 4,391,200 3,488,400 2,585,600 2,134,200 1,863,400 1.2%
70,000,000 6,673,400 4,728,900 3,756,700 2,784,500 2,298,400 2,006,700
75,000,000 7,150,000 5,066,700 4,025,000 2,983,400 2,462,500 2,150,000
80,000,000 7,626,700 5,404,500 4,293,400 3,182,300 2,626,700 2,293,400
85,000,000 8,103,400 5,742,300 4,561,700 3,381,200 2,790,900 2,436,700
90,000,000 8,580,000 6,080,000 4,830,000 3,580,000 2,955,000 2,580,000
95,000,000 9,056,700 6,417,800 5,098,400 3,778,900 3,119,200 2,723,400
100,000,000 9,533,400 6,755,600 5,366,700 3,977,800 3,283,400 2,866,700

Sumber:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar